Review: Gabinete Cooler Master Storm Enforcer
Escrito por Brunus on mayo 3, 2012
Índice: 2 Comentarios
Índice: 2 Comentarios
|
A continuación veamos las especificaciones técnicas del producto:
| Modelo: | SGC-1000-KWN1 |
| Color disponible: | Negro |
| Material: | Cuerpo de acero, plástico ABS, chapa mesh |
| Dimensiones: | 229 (A) x 484,5 (H) x 523,5 (L) mm 9.0 (A) x 19.0 (H) x 20.6 (L) pulgadas |
| Peso neto: | 8,9 kg 19,5 lb |
| Tamaño de placa madre: | Micro-ATX, ATX |
| Bahías de 5,25″: | 4 expuestas (una puede ser convertida a bahía de 3,5’’) |
| Bahías de 3,5″: | 1 expuesta (convertida a bahía de 5,25’’) 6 ocultas |
| Bahías de 2,5″: | 4 ocultas (dos convertidas desde bahías de 3,5’’) |
| Sistema de refrigeración: | Frente: 1 ventilador de 200 mm con LEDs rojos, 1000 RPM, 19 dBA Atrás: 1 ventilador negro de 120 mm, 1200 RPM, 17 dBA Arriba: 1 ventilador negro de 200 mm (opcional; puede ser reemplazado por dos ventiladores de 120 mm) |
| Ranuras de expansión: | 7 + 1 |
| Panel E/S: | 2 USB 3.0 (interno) 2 USB 2.0 Mic Audio |
| Fuente de alimentación: | ATX PS2 / EPS 12V estándar (opcional) |
| Compatibilidad máxima: | Altura del cooler del CPU: 175 mm Longitud de la tarjeta VGA: 270 mm (con la jaula de discos duros) 390 mm (sin la jaula de discos duros) |








Porqueeeeee!!!, CM no me podés hacer esto. Me encantan los gabinetes, tendría uno de cada. Y encima viene CM y me saca esta bestia. Tengo ganas de tirar el lili a la miercoles, y comprar otro, jaja
Es un lindo gabo, con una estetica mas refinada, no tan industrial como sus otras lineas; me mata esta estetica tipo Cylon que tiene al frente…